
.jpg)
.jpg)
| Модель | Paзмеpы | Площадь поверхности | Объем | Температура кристаллизации раствора | |||||||||||
| T.раствора -4° |
T.раствора -11° |
T.раствора -23° |
T.раствора -26° |
T.раствора -33° |
|||||||||||
| A*В*С (мм) | (м 2) | (дм 3) | Aккyмyл мощность(Вт*ч) |
Bес(кг) | Aккyмyл мощность(Вт*ч) |
Bес(кг) | Aккyмyл мощность(Вт*ч) |
Bес(кг) | Aккyмyл мощность(Вт*ч) |
Bес(кг) | Aккyмyл мощность(Вт*ч) |
Bес(кг) | |||
| ЭАХ33-848 | 795 | 485 | 54 | 0.94 | 1.32 | 870 | 26 | 1000 | 25 | 1070 | 26 | 1060 | 27 | 1020 | 28 |
| ЭАХ33-948 | 995 | 485 | 54 | 1.17 | 1.60 | 1210 | 34 | 1380 | 33 | 1490 | 34 | 1460 | 35 | 1420 | 36 |
| ЭАХ33-1148 | 1190 | 485 | 54 | 1.39 | 1.88 | 1420 | 40 | 1610 | 39 | 1730 | 40 | 1710 | 42 | 1650 | 43 |
| ЭАХ33-1448 | 1485 | 485 | 54 | 1.73 | 2.34 | 1860 | 52 | 2110 | 51 | 2260 | 52 | 2230 | 54 | 2160 | 55 |
| ЭАХ33-1548 | 1585 | 485 | 54 | 1.84 | 2.56 | 1990 | 55 | 2260 | 54 | 2440 | 55 | 2390 | 58 | 2320 | 59 |
| ЭАХ33-969 | 985 | 690 | 53 | 1.61 | 2.34 | 1650 | 48 | 1880 | 47 | 2020 | 48 | 1990 | 50 | 1920 | 51 |
| ЭАХ33-1269 | 1290 | 690 | 49 | 2.07 | 3.06 | 1860 | 58 | 2110 | 57 | 2260 | 58 | 2230 | 60 | 2160 | 61 |
| ЭАХ33-1469 | 1490 | 690 | 53 | 2.38 | 3.52 | 2500 | 71 | 2830 | 70 | 3050 | 72 | 3000 | 75 | 2890 | 76 |
| ЭАХ33-1569 | 1590 | 690 | 52 | 2.55 | 3.76 | 2670 | 76 | 3040 | 75 | 3270 | 77 | 3200 | 80 | 3100 | 81 |
| ЭАХ33-1769 | 1740 | 690 | 53 | 2.73 | 4.14 | 2870 | 82 | 3250 | 81 | 3510 | 83 | 3440 | 87 | 3300 | 88 |
| ЭАХ33-1630н | 1660 | 630 | 30 | 2.57 | 2.20 | 2790 | 58 | 3170 | 57 | 3370 | 58 | 3250 | 60 | 3100 | 61 |
| ЭАХ33-1657н | 1600 | 570 | 50 | 2.24 | 2.20 | 2930 | 65 | 3070 | 64 | 3280 | 65 | 3230 | 67 | 3300 | 68 |
| ЭАХ33-1570н | 1500 | 700 | 50 | 2.58 | 2.80 | 2900 | 70 | 2850 | 69 | 3070 | 70 | 3020 | 72 | 3100 | 73 |
| ЭАХ33-763н | 770 | 630 | 30 | 1.19 | 1.40 | 780 | 26 | 970 | 27 | 1060 | 26 | 1120 | 28 | 1100 | 29 |
| ЭАХ33-740н | 770 | 400 | 30 | 0.75 | 1.00 | 534 | 20 | 610 | 21 | 650 | 20 | 640 | 22 | 600 | 23 |
| Модель |
| ЭАХ33-848 |
| ЭАХ33-948 |
| ЭАХ33-1148 |
| ЭАХ33-1448 |
| ЭАХ33-1548 |
| ЭАХ33-969 |
| ЭАХ33-1269 |
| ЭАХ33-1469 |
| ЭАХ33-1569 |
| ЭАХ33-1769 |
| ЭАХ33-1630н |
| ЭАХ33-1657н |
| ЭАХ33-1570н |
| ЭАХ33-763н |
| ЭАХ33-740н |
| Paзмеpы | Площадь поверхности |
Объем | Температура кристаллизации раствора | |||||||||||
| T.раствора -4° |
T.раствора -11° |
T.раствора -23° |
T.раствора -26° |
T.раствора -33° |
||||||||||
| A*В*С (мм) | (м 2) | (дм 3) | Aккyмyл мощность(Вт*ч) |
Bес(кг) | Aккyмyл мощность(Вт*ч) |
Bес(кг) | Aккyмyл мощность(Вт*ч) |
Bес(кг) | Aккyмyл мощность(Вт*ч) |
Bес(кг) | Aккyмyл мощность(Вт*ч) |
Bес(кг) | ||
| 795 | 485 | 54 | 0.94 | 1.32 | 870 | 26 | 1000 | 25 | 1070 | 26 | 1060 | 27 | 1020 | 28 |
| 995 | 485 | 54 | 1.17 | 1.60 | 1210 | 34 | 1380 | 33 | 1490 | 34 | 1460 | 35 | 1420 | 36 |
| 1190 | 485 | 54 | 1.39 | 1.88 | 1420 | 40 | 1610 | 39 | 1730 | 40 | 1710 | 42 | 1650 | 43 |
| 1485 | 485 | 54 | 1.73 | 2.34 | 1860 | 52 | 2110 | 51 | 2260 | 52 | 2230 | 54 | 2160 | 55 |
| 1585 | 485 | 54 | 1.84 | 2.56 | 1990 | 55 | 2260 | 54 | 2440 | 55 | 2390 | 58 | 2320 | 59 |
| 985 | 690 | 53 | 1.61 | 2.34 | 1650 | 48 | 1880 | 47 | 2020 | 48 | 1990 | 50 | 1920 | 51 |
| 1290 | 690 | 49 | 2.07 | 3.06 | 1860 | 58 | 2110 | 57 | 2260 | 58 | 2230 | 60 | 2160 | 61 |
| 1490 | 690 | 53 | 2.38 | 3.52 | 2500 | 71 | 2830 | 70 | 3050 | 72 | 3000 | 75 | 2890 | 76 |
| 1590 | 690 | 52 | 2.55 | 3.76 | 2670 | 76 | 3040 | 75 | 3270 | 77 | 3200 | 80 | 3100 | 81 |
| 1740 | 690 | 53 | 2.73 | 4.14 | 2870 | 82 | 3250 | 81 | 3510 | 83 | 3440 | 87 | 3300 | 88 |
| 1660 | 630 | 30 | 2.57 | 2.20 | 2790 | 58 | 3170 | 57 | 3370 | 58 | 3250 | 60 | 3100 | 61 |
| 1600 | 570 | 50 | 2.24 | 2.20 | 2930 | 65 | 3070 | 64 | 3280 | 65 | 3230 | 67 | 3300 | 68 |
| 1500 | 700 | 50 | 2.58 | 2.80 | 2900 | 70 | 2850 | 69 | 3070 | 70 | 3020 | 72 | 3100 | 73 |
| 770 | 630 | 30 | 1.19 | 1.40 | 780 | 26 | 970 | 27 | 1060 | 26 | 1120 | 28 | 1100 | 29 |
| 770 | 400 | 30 | 0.75 | 1.00 | 534 | 20 | 610 | 21 | 650 | 20 | 640 | 22 | 600 | 23 |





Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.