Агрегаты представляют собой эффективное техническое решение для заморозки продуктов и стабильного поддержания заданного температурного режима в различных типах холодильных камер и современного торгового оборудования.


Все агрегаты комплектуются компрессорами, имеющими сертификат соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
| Модель | |||
| Воздухоохладитель | Модель МИСТРАЛЬ | - | |
| Мощность воздухоохладителя | кВт | ||
| Компрессор | Модель компрессора Брейзер | - | |
| Питание | - | ||
| Конденсатор | Модель конденсатора МИСТРАЛЬ | (кВТ) | |
| Питание | - | ||
| Диаметр вентилятора | мм | ||
| Воздушный поток | м3/час | ||
| Мощность вентилятора | кВт | ||
| Рабочая температура | °C | ||
| Температура испарения |
-23°C | Холодопроизводительность | кВТ |
| Мощность | кВТ | ||
| -30°C | Холодопроизводительность | кВТ | |
| Мощность | кВТ | ||
| -35°C | Холодопроизводительность | кВТ | |
| Мощность | кВТ | ||
| Агрегатные узлы | Ø всасывания | мм | |
| Ø жидкости | мм | ||
| Габаритные размеры | Длина | мм | |
| Ширина | мм | ||
| Высота | мм | ||
| Размер для монтажа | Длина | мм | |
| Ширина | мм | ||
| Вес агрегата | кг | ||
| АКК-БРС-Г(В)-4568/МС 26 451 | АКК-БРС-Г(В)-4573/МС 29 352 | АКК-БР4С-5.2-18/МС 43 352 | АКК-БР4С-6.2-22/МС 40 452 | АКК-БР4С-7.2-27/МС 52 452 | АКК-БР4С-9.2-321/МС 75 452 | АКК-БР4С-10.2-35/МС 104 452 | АКК-БР4С-12.2-41/МС 104 452 | АКК-БР4С-15.2-48/МС 101 502 | АКК-БР4С-20.2-56/МС 101 502 | |
| М-6 23 303 | М-6 27 402 ЕС | М-6 36 403 | М-6 41 452 | М-6 61 452 | М-6 81 502 | М-6 81 502 | М-6 82 503 | М-6 122 503 | М-6 122 503 | |
| 6.23 | 8.20 | 9.51 | 11.30 | 16.00 | 20.30 | 20.30 | 22.90 | 30.35 | 30.35 | |
| БРС-Г(В)-4568 | БРС-Г(В)-4573 | БР4С-5.2-18 | БР4С-6.2-22 | БР4С-7.2-27 | БР4С-9.2-32 | БР4С-10.2-35 | БР4С-12.2-41 | БР4С-15.2-48 | БР4С-20.2-56 | |
| ПТ/380В/3Ф/50Гц R404a | ПТ/380В/3Ф/50Гц R404a | ПТ/380В/3Ф/50Гц R404a | ||||||||
| МС 26 451 (13.8) | МС 29 352 (17.9) | МС 43 352 (23,3) | МС 40 452 (25.2) | МС 52 452 (31.5) | МС 75 452 (37.8) | МС 104 452 (51.3) | МС 104 452 (51.3) | МС 101 502 (54.5) | МС 101 502 (54.5) | |
| ПТ/380В/3Ф/50Гц 4-полюсный | ПТ/380В/3Ф/50Гц 4-полюсный | ПТ/380В/3Ф/50Гц 4-полюсный | ||||||||
| Ø450*1 | Ø350*2 | Ø350*2 | Ø450*2 | Ø450*2 | Ø450*2 | Ø450*2 | Ø450*2 | Ø500*2 | Ø500*2 | |
| 1400 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
| 0.42 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.80 | |
| -35 ~ -18 | -35 ~ -18 | -35 ~ -18 | ||||||||
| 9.93 | 12.22 | 13.33 | 16.78 | 20.30 | 24.60 | 25.80 | 31.20 | 35.80 | 42.60 | |
| 3.54 | 4.34 | 4.62 | 5.89 | 7.02 | 8.67 | 8.63 | 10.06 | 12.07 | 14.32 | |
| 8.23 | 10.16 | 11.02 | 13.84 | 16.75 | 20.30 | 21.10 | 25.60 | 29.20 | 34.90 | |
| 3.31 | 4.07 | 4.38 | 5.54 | 6.62 | 8.13 | 8.01 | 9.86 | 11.17 | 13.32 | |
| 6.75 | 8.37 | 9.02 | 11.31 | 13.71 | 16.57 | 17.08 | 20.80 | 23.50 | 28.30 | |
| 3.05 | 3.77 | 4.09 | 5.14 | 6.16 | 7.51 | 7.32 | 9.02 | 10.17 | 12.20 | |
| 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 | 42 | 42 | |
| 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | |
| 950 | 950 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| 570 | 470 | 525 | 520 | 685 | 723 | 880 | 880 | 724 | 724 | |
| 777 | 777 | 777 | 1007 | 1277 | 1247 | 1427 | 1427 | 1777 | 1777 | |
| 640 | 640 | 640 | 740 | 740 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | |
| 90.5 | 95.0 | 111.0 | 116.0 | 123.5 | 130.5 | 179.0 | 179.0 | 192.0 | 200.0 | |
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.