Агрегаты представляют собой эффективное техническое решение для заморозки продуктов и стабильного поддержания заданного температурного режима в различных типах холодильных камер и современного торгового оборудования. Благодаря универсальной конструкции, блоки также успешно применяются в системах кондиционирования воздуха.


Все агрегаты комплектуются компрессорами, имеющими сертификат соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
| Модель | |||
| Воздухоохладитель | Модель МИСТРАЛЬ | - | |
| Мощность воздухоохладителя | кВт | ||
| Компрессор | Модель компрессора Брейзер | - | |
| Питание | - | ||
| Конденсатор | Модель конденсатора МИСТРАЛЬ | (кВТ) | |
| Питание | - | ||
| Диаметр вентилятора | мм | ||
| Воздушный поток | м3/час | ||
| Мощность вентилятора | кВт | ||
| Рабочая температура | °C | ||
| Температура испарения |
-23°C | Холодопроизводительность | кВТ |
| Мощность | кВТ | ||
| -30°C | Холодопроизводительность | кВТ | |
| Мощность | кВТ | ||
| -35°C | Холодопроизводительность | кВТ | |
| Мощность | кВТ | ||
| Агрегатные узлы | Ø всасывания | мм | |
| Ø жидкости | мм | ||
| Габаритные размеры | Длина | мм | |
| Ширина | мм | ||
| Высота | мм | ||
| Размер для монтажа | Длина | мм | |
| Ширина | мм | ||
| Вес агрегата | кг | ||
| АКК-БР4Н-3.2-18/МС 26 451 | АКК-БР4Н-4.2-22/МС 26 451 | АКК-БР4Н-5.2-27/МС 43 352 | АКК-БР4Н-6.2-32/МС 43 352 | АКК-БР4Н-6.2-35/МС 43 352 | АКК-БР4Н-8.2-41/МС 40 452 | АКК-БР4Н-10.2-48/МС 52 452 | АКК-БР4Н-12.2-56/МС 52 452 | АКК-БР4Н-15.2-74/МС 104 452(1) | АКК-БР4Н-15.2-74/МС 104 452(2) | АКК-БР4Н-20.2-84/МС 101 502 |
| М-6 23 303 | М-6 36 403 | М-6 36 403 ЕС | М-6 41 452 | М-6 41 452 | М-6 61 453 | М-6 61 453 | М-6 81 502 | М-6 82 503 | М-6 122 503 | М-6 61 453 (2шт) |
| 4.54 | 6.85 | 6.85 | 8.27 | 8.27 | 11.70 | 11.70 | 15.10 | 16.65 | 22.30 | 11.7 |
| БР4Н-3.2-18 | БР4Н-4.2-22 | БР4Н-5.2-27 | БР4Н-6.2-32 | БР4С-6.2-35 | БР4Н-8.2-41 | БР4Н-10.2-48 | БР4Н-12.2-56 | БР4Н-15.2-74 | БР4Н-15.2-74 | БР4Н-20.2-84 |
| ПТ/380В/3Ф/50Гц R404a | ПТ/380В/3Ф/50Гц R404a | ПТ/380В/3Ф/50Гц R404a | ||||||||
| БМС 26 451 (13.8) | МС 26 451 (13.8) | МС 43 352(23.3) | МС 43 352(23.3) | МС 43 352(23.3) | МС 40 452(25.2) | МС 52 452(31.5) | МС 52 452(31.5) | МС 104 452 (51.3) | МС 104 452 (51.3) | МС 101 502 (54.5) |
| ПТ/380В/3Ф/50Гц 4-полюсный | ПТ/380В/3Ф/50Гц 4-полюсный | ПТ/380В/3Ф/50Гц 4-полюсный | ||||||||
| Ø450*1 | Ø450*1 | Ø350*2 | Ø350*2 | Ø350*2 | Ø450*2 | Ø450*2 | Ø450*2 | Ø450*2 | Ø450*2 | Ø500*2 |
| 1400 | 1400 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 0.25 | 0.25 | 0.42 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 1.20 | 1.56 |
| -35 ~ -18 | -35 ~ -18 | -35 ~ -18 | ||||||||
| 4.45 | 6.05 | 7.23 | 8.65 | 8.57 | 10.64 | 11.78 | 14.45 | 17.23 | 20.40 | 24.00 |
| 2.91 | 4.05 | 4.79 | 5.66 | 5.41 | 6.74 | 7.34 | 9.11 | 10.60 | 12.67 | 15.06 |
| 3.08 | 4.22 | 5.04 | 5.98 | 5.71 | 7.22 | 7.82 | 9.79 | 11.85 | 14.25 | 16.97 |
| 2.39 | 3.32 | 3.94 | 4.61 | 4.26 | 5.38 | 5.74 | 7.24 | 8.64 | 10.35 | 12.33 |
| 2.28 | 3.18 | 3.79 | 4.46 | 4.09 | 5.28 | 5.28 | 7.15 | 8.73 | 10.65 | 12.87 |
| 2.03 | 2.80 | 3.34 | 3.89 | 3.48 | 4.46 | 4.64 | 5.94 | 7.28 | 8.75 | 10.46 |
| 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 42 | 42 | 54 |
| 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 |
| 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1300 |
| 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 |
| 570 | 570 | 525 | 525 | 525 | 720 | 673 | 673 | 880 | 880 | 724 |
| 677 | 727 | 777 | 777 | 777 | 1007 | 1277 | 1277 | 1427 | 1597 | 1777 |
| 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 740 | 740 | 740 | 790 | 790 | 790 |
| 70.0 | 84.0 | 85.5 | 90.5 | 129.0 | 134.0 | 139.0 | 141.0 | 179.0 | 183.0 | 192.0 |
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.